Inventory
2024 650 INDY XC 137 - Polaris
$11,999.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | KP204804 |
Color | RED - STEALTH GRAY |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDP6R5RC204804 |
2024 650 Switchback XC 146 - Polaris
$12,399.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | KP208719 |
Color | GLOSS BLACK / SHADOW GRAY |
Style | Snowmobile |
Vin | 650 SWITCHBACK XC 14 |
2024 Patriot Boost INDY VR1 137 - Polaris
$17,899.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | kp221921 |
Color | INDY RED - STEALTH BLACK |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
2025 INDY® XCR® 136 850 - Polaris
$18,990.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | KP627441 |
Color | SHADOW GRAY - GLOSS BLACK |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
2025 INDY® VR1 Dynamix 137 Boost - Polaris
$24,718.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | KP640018 |
Color | MATTE ORANGE - GLOSS BLACK |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
2024 850 INDY XC 129 - Polaris
$11,990.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | KP207919 |
Color | INDY RED - STEALTH GRAY |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TKP8R0RC207919 |
2024 Patriot Boost INDY VR1 137 - Polaris
$18,490.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | kp221478 |
Color | ORANGE BURST |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
2024 850 INDY XCR 128 - Polaris
$15,100.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | KP217485 |
Color | GLOSS BLACK- GRAY |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TKL8R9RC217485 |
2025 INDY® VR1 137 850 - Polaris
$17,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | SHADOW GRAY - GLOSS BLACK |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2024 850 INDY VR1 137 - Polaris
$18,657.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | KP217223 |
Color | BLACK - GRAY - GREEN |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDV8R4RC217223 |
2024 ProStar S4 Voyageur 146 - Polaris
$9,999.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | kp229197 |
Color | gloss black |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Parallel Twin |
2025 INDY® XCR® 136 9R - Polaris
$20,990.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | KP645524 |
Color | MIDNIGHT BLUE / INDY RED |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
2023 650 INDY Adventure 137 - Polaris
$15,699.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | UP240118 |
Color | BLACK |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDE6R1PC240118 |
2023 650 INDY Adventure 137 - Polaris
$15,699.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | UP239471 |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDE6R1PC239471 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2023 650 INDY Adventure 137 - Polaris
$15,699.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | UP239571 |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDE6R5PC239571 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2023 650 Switchback XC 146 - Polaris
$8,499.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | UP237690 |
Color | RED |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLP6R5PC237690 |
2024 850 Switchback XC 146 - Polaris
$12,999.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | UP235944 |
Color | RED |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLP8R0RC235944 |
2024 850 Switchback XC 146 - Polaris
$12,899.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | UP235849 |
Color | BLU |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLP8R6RC235849 |
2023 850 Switchback XC 146 - Polaris
$10,999.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | UP199831 |
Color | GRY / BLK |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLP8R7PC199831 |
2024 850 Switchback XC 146 - Polaris
$11,999.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | UP235845 |
Color | BLU |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLP8R9RC235845 |
2024 ProStar S4 INDY Adventure 137 - Polaris
$16,699.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | UP230895 |
Color | BLK |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDE9F2RC230895 |
2024 850 Switchback XC 146 - Polaris
$12,999.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | UP209851 |
Color | BLU |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLP8R6RC209851 |
2023 850 RMK Khaos Slash 155 - Polaris
$10,999.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | UP199975 |
Color | GRN / WHT |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TFG8RXPC199975 |
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | UP230917 |
Color | BLK / GRY |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDE9F8RC230917 |
2024 850 Switchback XC 146 - Polaris
$11,499.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | UP209194 |
Color | BLK |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLP8R7RC209194 |
2025 Outlaw® 110 EFI - Polaris
$3,599.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | AP085985 - AP087708- |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 6.8 cu. in. (112 cc) |
2025 Sportsman® 450 H.O. - Polaris
$6,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | AP589524 |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 30.4 cu. in. (499 cc) |
2025 Sportsman® 450 H.O. - Polaris
$6,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | GREEN |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 30.4 cu. in. (499 cc) |
2025 Sportsman® 450 H.O. EPS - Polaris
$7,799.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | GREEN |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 30.4 cu. in. (499 cc) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | ORANGE |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 30.4 cu. in. (499 cc) |